لوحة الميزانية
نوفمبر 2026
فترة الميزانية: 2026-11-01 → 2026-11-30
الرصيد الافتتاحي: 500 €
الملخص
المتبقي للإنفاق
500 €
المخطط: 500 €
الدخل
0 €
المخطط: 0 €
المدفوعات
0 €
المخطط: 0 €
المدّخر
0 €
المخطط: 0 €
الدخل
| الفئة | المخطط | الفعلي |
|---|---|---|
| الراتب | 0 € | 0 € |
| دخل إضافي | 0 € | 0 € |
| مكافأة | 0 € | 0 € |
| الإجمالي | 0 € | 0 € |
الفواتير
| الفئة | الاستحقاق | المخطط | الفعلي |
|---|---|---|---|
| الإيجار | 1 | 0 € | 0 € |
| الإنترنت | 1 | 0 € | 0 € |
| الكهرباء | 3 | 0 € | 0 € |
| الهاتف | 5 | 0 € | 0 € |
| اشتراكات البث | 8 | 0 € | 0 € |
| الإجمالي | 0 € | 0 € |
المصاريف
| الفئة | المخطط | الفعلي |
|---|---|---|
| البقالة | 0 € | 0 € |
| الأكل في الخارج | 0 € | 0 € |
| المواصلات | 0 € | 0 € |
| المنزل | 0 € | 0 € |
| الترفيه | 0 € | 0 € |
| الإجمالي | 0 € | 0 € |
المدخرات
| الفئة | المخطط | الفعلي |
|---|---|---|
| صندوق الطوارئ | 0 € | 0 € |
| استثمارات | 0 € | 0 € |
| الإجمالي | 0 € | 0 € |
الديون
| الفئة | الاستحقاق | المخطط | الفعلي |
|---|---|---|---|
| بطاقة الائتمان | 2 | 0 € | 0 € |
| قرض الدراسة | 15 | 0 € | 0 € |
| الإجمالي | 0 € | 0 € |
net-salary.com · رصيدك الافتتاحي مضافًا إليه الدخل المستلم، مطروحًا منه ما دفعته حتى الآن.