Tauler de pressupost
novembre del 2026
Període del pressupost: 2026-11-01 → 2026-11-30
Saldo inicial: 500 €
Resum
Disponible per gastar
500 €
Previst: 500 €
Ingressos
0 €
Previst: 0 €
Sortides
0 €
Previst: 0 €
Estalviat
0 €
Previst: 0 €
Ingressos
| Categoria | Previst | Real |
|---|---|---|
| Nòmina | 0 € | 0 € |
| Ingressos extra | 0 € | 0 € |
| Bonificació | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Factures
| Categoria | Venciment | Previst | Real |
|---|---|---|---|
| Lloguer | 1 | 0 € | 0 € |
| Internet | 1 | 0 € | 0 € |
| Electricitat | 3 | 0 € | 0 € |
| Telèfon | 5 | 0 € | 0 € |
| Streaming | 8 | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Despeses
| Categoria | Previst | Real |
|---|---|---|
| Supermercat | 0 € | 0 € |
| Menjar fora | 0 € | 0 € |
| Transport | 0 € | 0 € |
| Llar | 0 € | 0 € |
| Oci | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Estalvis
| Categoria | Previst | Real |
|---|---|---|
| Fons d’emergència | 0 € | 0 € |
| Inversions | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Deutes
| Categoria | Venciment | Previst | Real |
|---|---|---|---|
| Targeta de crèdit | 2 | 0 € | 0 € |
| Préstec d’estudis | 15 | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
net-salary.com · El teu saldo inicial més els ingressos rebuts, menys el que ja has pagat.