داشبۆردی بودجە
تشرینی دووەم 2026
ماوەی بودجە: 2026-11-01 → 2026-11-30
باڵانسی سەرەتا: ٥٠٠ €
پوختە
ماوە بۆ خەرجکردن
٥٠٠ €
پلانکراو: ٥٠٠ €
داهات
٠ €
پلانکراو: ٠ €
دەرچووەکان
٠ €
پلانکراو: ٠ €
پاشەکەوتکراو
٠ €
پلانکراو: ٠ €
داهات
| پۆل | پلانکراو | ڕاستەقینە |
|---|---|---|
| مووچە | ٠ € | ٠ € |
| داهاتی لاوەکی | ٠ € | ٠ € |
| پاداشت | ٠ € | ٠ € |
| کۆی گشتی | ٠ € | ٠ € |
پسوولەکان
| پۆل | کاتی پارەدان | پلانکراو | ڕاستەقینە |
|---|---|---|---|
| کرێی خانوو | 1 | ٠ € | ٠ € |
| ئینتەرنێت | 1 | ٠ € | ٠ € |
| کارەبا | 3 | ٠ € | ٠ € |
| تەلەفۆن | 5 | ٠ € | ٠ € |
| بەشداریکردنی ستریمینگ | 8 | ٠ € | ٠ € |
| کۆی گشتی | ٠ € | ٠ € |
خەرجییەکان
| پۆل | پلانکراو | ڕاستەقینە |
|---|---|---|
| خواردەمەنی | ٠ € | ٠ € |
| نانخواردن لە دەرەوە | ٠ € | ٠ € |
| هاتوچۆ | ٠ € | ٠ € |
| ماڵ | ٠ € | ٠ € |
| کات بەسەربردن | ٠ € | ٠ € |
| کۆی گشتی | ٠ € | ٠ € |
پاشەکەوت
| پۆل | پلانکراو | ڕاستەقینە |
|---|---|---|
| سندوقی فریاکەوتن | ٠ € | ٠ € |
| وەبەرهێنان | ٠ € | ٠ € |
| کۆی گشتی | ٠ € | ٠ € |
قەرز
| پۆل | کاتی پارەدان | پلانکراو | ڕاستەقینە |
|---|---|---|---|
| کارتی قەرز | 2 | ٠ € | ٠ € |
| قەرزی خوێندن | 15 | ٠ € | ٠ € |
| کۆی گشتی | ٠ € | ٠ € |
net-salary.com · باڵانسی سەرەتات زائید ئەو داهاتەی وەرتگرتووە، کەم ئەوەی تا ئێستا داوتە.