Πίνακας προϋπολογισμού
Νοέμβριος 2026
Περίοδος προϋπολογισμού: 2026-11-01 → 2026-11-30
Αρχικό υπόλοιπο: 500 €
Σύνοψη
Διαθέσιμα
500 €
Προγραμματισμένα: 500 €
Εισόδημα
0 €
Προγραμματισμένα: 0 €
Εκροές
0 €
Προγραμματισμένα: 0 €
Αποταμιεύτηκαν
0 €
Προγραμματισμένα: 0 €
Εισόδημα
| Κατηγορία | Προγραμματισμένα | Πραγματικά |
|---|---|---|
| Μισθός | 0 € | 0 € |
| Πρόσθετο εισόδημα | 0 € | 0 € |
| Μπόνους | 0 € | 0 € |
| Σύνολο | 0 € | 0 € |
Λογαριασμοί
| Κατηγορία | Λήξη | Προγραμματισμένα | Πραγματικά |
|---|---|---|---|
| Ενοίκιο | 1 | 0 € | 0 € |
| Ίντερνετ | 1 | 0 € | 0 € |
| Ρεύμα | 3 | 0 € | 0 € |
| Τηλέφωνο | 5 | 0 € | 0 € |
| Streaming | 8 | 0 € | 0 € |
| Σύνολο | 0 € | 0 € |
Έξοδα
| Κατηγορία | Προγραμματισμένα | Πραγματικά |
|---|---|---|
| Σούπερ μάρκετ | 0 € | 0 € |
| Φαγητό έξω | 0 € | 0 € |
| Μετακινήσεις | 0 € | 0 € |
| Νοικοκυριό | 0 € | 0 € |
| Ψυχαγωγία | 0 € | 0 € |
| Σύνολο | 0 € | 0 € |
Αποταμίευση
| Κατηγορία | Προγραμματισμένα | Πραγματικά |
|---|---|---|
| Ταμείο έκτακτης ανάγκης | 0 € | 0 € |
| Επενδύσεις | 0 € | 0 € |
| Σύνολο | 0 € | 0 € |
Χρέη
| Κατηγορία | Λήξη | Προγραμματισμένα | Πραγματικά |
|---|---|---|---|
| Πιστωτική κάρτα | 2 | 0 € | 0 € |
| Φοιτητικό δάνειο | 15 | 0 € | 0 € |
| Σύνολο | 0 € | 0 € |
net-salary.com · Το αρχικό σας υπόλοιπο συν τα έσοδα που λάβατε, μείον όσα έχετε πληρώσει μέχρι τώρα.