داشبورد بودجه
۱۴۰۵ آبان
دورهٔ بودجه: 2026-11-01 → 2026-11-30
موجودی اولیه: €۵۰۰
خلاصه
باقیمانده برای خرج
€۵۰۰
برنامه: €۵۰۰
درآمد
€۰
برنامه: €۰
پرداختها
€۰
برنامه: €۰
پسانداز
€۰
برنامه: €۰
درآمد
| دسته | برنامه | واقعی |
|---|---|---|
| حقوق | €۰ | €۰ |
| درآمد جانبی | €۰ | €۰ |
| پاداش | €۰ | €۰ |
| جمع کل | €۰ | €۰ |
قبوض
| دسته | سررسید | برنامه | واقعی |
|---|---|---|---|
| اجاره | 1 | €۰ | €۰ |
| اینترنت | 1 | €۰ | €۰ |
| برق | 3 | €۰ | €۰ |
| تلفن | 5 | €۰ | €۰ |
| اشتراکهای پخش | 8 | €۰ | €۰ |
| جمع کل | €۰ | €۰ |
هزینهها
| دسته | برنامه | واقعی |
|---|---|---|
| خواربار | €۰ | €۰ |
| غذای بیرون | €۰ | €۰ |
| رفتوآمد | €۰ | €۰ |
| خانه | €۰ | €۰ |
| سرگرمی | €۰ | €۰ |
| جمع کل | €۰ | €۰ |
پسانداز
| دسته | برنامه | واقعی |
|---|---|---|
| صندوق اضطراری | €۰ | €۰ |
| سرمایهگذاری | €۰ | €۰ |
| جمع کل | €۰ | €۰ |
بدهی
| دسته | سررسید | برنامه | واقعی |
|---|---|---|---|
| کارت اعتباری | 2 | €۰ | €۰ |
| وام دانشجویی | 15 | €۰ | €۰ |
| جمع کل | €۰ | €۰ |
net-salary.com · موجودی اولیه بهعلاوهٔ درآمد دریافتی، منهای آنچه تاکنون پرداخت کردهاید.