Dashboarda Budçeyê
Mijdar 2026
Dema budçeyê: 2026-11-01 → 2026-11-30
Bilansa destpêkê: 500 €
Kurte
Ji bo Xerckirinê Maye
500 €
Plankirî: 500 €
Dahat
0 €
Plankirî: 0 €
Derketin
0 €
Plankirî: 0 €
Teserûfkirî
0 €
Plankirî: 0 €
Dahat
| Kategorî | Plankirî | Rastîn |
|---|---|---|
| Meaş | 0 € | 0 € |
| Dahata zêde | 0 € | 0 € |
| Prîm | 0 € | 0 € |
| Tevahî | 0 € | 0 € |
Fatûre
| Kategorî | Dema dayînê | Plankirî | Rastîn |
|---|---|---|---|
| Kirê | 1 | 0 € | 0 € |
| Înternet | 1 | 0 € | 0 € |
| Elektrîk | 3 | 0 € | 0 € |
| Telefon | 5 | 0 € | 0 € |
| Streaming | 8 | 0 € | 0 € |
| Tevahî | 0 € | 0 € |
Lêçûn
| Kategorî | Plankirî | Rastîn |
|---|---|---|
| Kirîna xwarinê | 0 € | 0 € |
| Li derve xwarin | 0 € | 0 € |
| Veguhastin | 0 € | 0 € |
| Mal | 0 € | 0 € |
| Kêfxweşî | 0 € | 0 € |
| Tevahî | 0 € | 0 € |
Teserûf
| Kategorî | Plankirî | Rastîn |
|---|---|---|
| Fona awarte | 0 € | 0 € |
| Veberhênan | 0 € | 0 € |
| Tevahî | 0 € | 0 € |
Deyn
| Kategorî | Dema dayînê | Plankirî | Rastîn |
|---|---|---|---|
| Karta krediyê | 2 | 0 € | 0 € |
| Deyna xwendinê | 15 | 0 € | 0 € |
| Tevahî | 0 € | 0 € |
net-salary.com · Bilansa te ya destpêkê û dahata wergirtî, kêmî tiştê ku te heta niha daye.