Painel de orçamento
novembro de 2026
Período do orçamento: 2026-11-01 → 2026-11-30
Saldo inicial: 500 €
Resumo
Disponível para gastar
500 €
Previsto: 500 €
Rendimentos
0 €
Previsto: 0 €
Saídas
0 €
Previsto: 0 €
Poupado
0 €
Previsto: 0 €
Rendimentos
| Categoria | Previsto | Real |
|---|---|---|
| Salário | 0 € | 0 € |
| Rendimento extra | 0 € | 0 € |
| Bónus | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Contas
| Categoria | Vencimento | Previsto | Real |
|---|---|---|---|
| Renda | 1 | 0 € | 0 € |
| Internet | 1 | 0 € | 0 € |
| Eletricidade | 3 | 0 € | 0 € |
| Telemóvel | 5 | 0 € | 0 € |
| Streaming | 8 | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Despesas
| Categoria | Previsto | Real |
|---|---|---|
| Supermercado | 0 € | 0 € |
| Refeições fora | 0 € | 0 € |
| Transportes | 0 € | 0 € |
| Casa | 0 € | 0 € |
| Lazer | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Poupanças
| Categoria | Previsto | Real |
|---|---|---|
| Fundo de emergência | 0 € | 0 € |
| Investimentos | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
Dívidas
| Categoria | Vencimento | Previsto | Real |
|---|---|---|---|
| Cartão de crédito | 2 | 0 € | 0 € |
| Empréstimo estudantil | 15 | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | 0 € |
net-salary.com · O seu saldo inicial mais os rendimentos recebidos, menos o que já pagou.