Bütçe paneli
Kasım 2026
Bütçe dönemi: 2026-11-01 → 2026-11-30
Başlangıç bakiyesi: €500
Özet
Harcanabilir
€500
Planlanan: €500
Gelir
€0
Planlanan: €0
Çıkışlar
€0
Planlanan: €0
Biriktirilen
€0
Planlanan: €0
Gelir
| Kategori | Planlanan | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| Maaş | €0 | €0 |
| Ek gelir | €0 | €0 |
| Prim | €0 | €0 |
| Toplam | €0 | €0 |
Faturalar
| Kategori | Vade | Planlanan | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|
| Kira | 1 | €0 | €0 |
| İnternet | 1 | €0 | €0 |
| Elektrik | 3 | €0 | €0 |
| Telefon | 5 | €0 | €0 |
| Dijital abonelikler | 8 | €0 | €0 |
| Toplam | €0 | €0 |
Harcamalar
| Kategori | Planlanan | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| Market | €0 | €0 |
| Dışarıda yemek | €0 | €0 |
| Ulaşım | €0 | €0 |
| Ev giderleri | €0 | €0 |
| Eğlence | €0 | €0 |
| Toplam | €0 | €0 |
Birikim
| Kategori | Planlanan | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| Acil durum fonu | €0 | €0 |
| Yatırımlar | €0 | €0 |
| Toplam | €0 | €0 |
Borç
| Kategori | Vade | Planlanan | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|
| Kredi kartı | 2 | €0 | €0 |
| Öğrenim kredisi | 15 | €0 | €0 |
| Toplam | €0 | €0 |
net-salary.com · Başlangıç bakiyeniz artı alınan gelir, eksi şimdiye kadar ödedikleriniz.