بجٹ ڈیش بورڈ
نومبر 2026
بجٹ کی مدت: 2026-11-01 → 2026-11-30
ابتدائی بیلنس: €500
خلاصہ
خرچ کے لیے باقی
€500
منصوبہ: €500
آمدنی
€0
منصوبہ: €0
ادائیگیاں
€0
منصوبہ: €0
بچت
€0
منصوبہ: €0
آمدنی
| کیٹیگری | منصوبہ | اصل |
|---|---|---|
| تنخواہ | €0 | €0 |
| اضافی آمدنی | €0 | €0 |
| بونس | €0 | €0 |
| کل | €0 | €0 |
بل
| کیٹیگری | واجب الادا | منصوبہ | اصل |
|---|---|---|---|
| کرایہ | 1 | €0 | €0 |
| انٹرنیٹ | 1 | €0 | €0 |
| بجلی | 3 | €0 | €0 |
| فون | 5 | €0 | €0 |
| اسٹریمنگ | 8 | €0 | €0 |
| کل | €0 | €0 |
اخراجات
| کیٹیگری | منصوبہ | اصل |
|---|---|---|
| سودا سلف | €0 | €0 |
| باہر کھانا | €0 | €0 |
| آمد و رفت | €0 | €0 |
| گھریلو اخراجات | €0 | €0 |
| تفریح | €0 | €0 |
| کل | €0 | €0 |
بچت
| کیٹیگری | منصوبہ | اصل |
|---|---|---|
| ہنگامی فنڈ | €0 | €0 |
| سرمایہ کاری | €0 | €0 |
| کل | €0 | €0 |
قرض
| کیٹیگری | واجب الادا | منصوبہ | اصل |
|---|---|---|---|
| کریڈٹ کارڈ | 2 | €0 | €0 |
| تعلیمی قرض | 15 | €0 | €0 |
| کل | €0 | €0 |
net-salary.com · ابتدائی بیلنس اور موصول شدہ آمدنی، جس میں سے اب تک کی ادائیگیاں نکال دی گئی ہیں۔