Bảng ngân sách
tháng 11 năm 2026
Kỳ ngân sách: 2026-11-01 → 2026-11-30
Số dư đầu kỳ: 500 €
Tóm tắt
Còn có thể chi
500 €
Dự kiến: 500 €
Thu nhập
0 €
Dự kiến: 0 €
Khoản chi
0 €
Dự kiến: 0 €
Đã tiết kiệm
0 €
Dự kiến: 0 €
Thu nhập
| Danh mục | Dự kiến | Thực tế |
|---|---|---|
| Lương | 0 € | 0 € |
| Thu nhập phụ | 0 € | 0 € |
| Thưởng | 0 € | 0 € |
| Tổng | 0 € | 0 € |
Hóa đơn
| Danh mục | Đến hạn | Dự kiến | Thực tế |
|---|---|---|---|
| Tiền thuê nhà | 1 | 0 € | 0 € |
| Internet | 1 | 0 € | 0 € |
| Tiền điện | 3 | 0 € | 0 € |
| Điện thoại | 5 | 0 € | 0 € |
| Dịch vụ xem phim | 8 | 0 € | 0 € |
| Tổng | 0 € | 0 € |
Chi tiêu
| Danh mục | Dự kiến | Thực tế |
|---|---|---|
| Đi chợ | 0 € | 0 € |
| Ăn ngoài | 0 € | 0 € |
| Đi lại | 0 € | 0 € |
| Gia đình | 0 € | 0 € |
| Giải trí | 0 € | 0 € |
| Tổng | 0 € | 0 € |
Tiết kiệm
| Danh mục | Dự kiến | Thực tế |
|---|---|---|
| Quỹ khẩn cấp | 0 € | 0 € |
| Đầu tư | 0 € | 0 € |
| Tổng | 0 € | 0 € |
Nợ
| Danh mục | Đến hạn | Dự kiến | Thực tế |
|---|---|---|---|
| Thẻ tín dụng | 2 | 0 € | 0 € |
| Khoản vay sinh viên | 15 | 0 € | 0 € |
| Tổng | 0 € | 0 € |
net-salary.com · Số dư đầu kỳ cộng thu nhập đã nhận, trừ đi những gì bạn đã trả.